재무상태표
단위 : 백만원
단위 : 백만원
구분 | 2021년 12월말 (제9기) | 2022년 12월말 (제10기) | 2023년 12월말 (제11기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 177,314 | 211,816 | 210,405 |
비유동자산 | 57,887 | 59,928 | 54,852 | |
총계 | 235,201 | 271,744 | 265,257 | |
부채 | 유동부채 | 112,049 | 145,005 | 113,167 |
비유동부채 | 19,559 | 49,017 | 92,336 | |
총계 | 131,608 | 194,022 | 205,503 | |
자본 | 자본금 | 5,426 | 5,426 | 5,426 |
주식발행 초과금 |
190,236 | 190,236 | 190,236 | |
기타자본 | -134,345 | -134,362 | -134,255 | |
이익잉여금(결손금) | 42,276 | 16,422 | -1,653 | |
총계 | 103,593 | 77,722 | 59,754 |
포괄손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 528,873 | 734,189 | 662,091 |
영업이익 | 15,238 | -26,682 | -13,411 |
당기순이익 | 10,475 | -20,429 | -18,075 |
재무상태표 다운로드
그림자
동원건설 신용평가등급