재무상태표
단위 : 백만원

단위 : 백만원
구분 | 2022년 12월말 (제10기) | 2023년 12월말 (제11기) | 2024년 12월말 (제12기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 211,816 | 210,405 | 231,550 |
비유동자산 | 59,928 | 54,852 | 56,228 | |
총계 | 271,744 | 265,257 | 287,778 | |
부채 | 유동부채 | 145,005 | 113,167 | 163,641 |
비유동부채 | 49,017 | 92,336 | 61,695 | |
총계 | 194,022 | 205,503 | 225,336 | |
자본 | 자본금 | 5,426 | 5,426 | 5,426 |
주식발행 초과금 |
190,236 | 190,236 | 190,236 | |
기타자본 | -134,362 | -134,255 | -134,358 | |
이익잉여금(결손금) | 16,422 | -1,653 | 1,138 | |
총계 | 77,722 | 59,754 | 62,442 |
포괄손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
매출액 | 734,189 | 662,091 | 371,365 |
영업이익 | -26,682 | -13,411 | 8,741 |
당기순이익 | -20,429 | -18,075 | 2,791 |
재무상태표 다운로드

그림자
동원건설 신용평가등급